Политолог, эксперт Центра ПРИСП
17.05.2021

Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения

 

Политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев собрал данные по предварительному голосованию «Единой России».

14 мая завершился прием документов от участников предварительного голосования партии «Единая Россия». Заявки направили более 15 тыс. кандидатов, однако к вечеру 16 мая их количество сократилось до 14 641. Число заявок за неделю увеличилось менее чем на 500 единиц.

Согласно данным федерального оргкомитета предварительного голосования на 13 мая, в качестве выборщиков для участия в предварительном голосовании зарегистрировались более 4 млн человек (или около 4% избирателей в общероссийских масштабах). 
Планы «Единой России» предусматривают мобилизацию не менее 10% всех избирателей.

На основании данных от источников, издание «ФедералПресс» уже составило списки потенциальных победителей в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

На официальном сайте праймериз «партии власти» размещены данные 4664 потенциальных кандидатов, готовых представлять партию в ходе выборов в Государственную Думу РФ. По сравнению с предшествующей неделей их количество выросло на 153 человека.

2690 (57,5%) из них официально состоят в «Единой России», 646 (14,6%) являются ее зарегистрированными сторонниками, 1328 (27,9%) принадлежат к числу беспартийных. Относительно показателей за предшествующие недели пропорции представительства разных групп кандидатов практически не изменились.

Среди регионов по количеству выдвинутых «думских» кандидатов лидируют Москва (375 участников, размер прироста за неделю – 26), Краснодарский край (270 кандидатов, их общее количество сократилось на 3) и Московская область (246 претендентов, общее количество сократилось на 14).

К числу аутсайдеров относятся Магаданская (9 претендентов, общее количество сократилось на 4), Адыгея (8 кандидатов, размер прироста – 1) и Камчатский край (7 участников, размер прироста – 0) 

Комментируя отказ многих кандидатов от участия в праймериз, политологи отмечают, что единороссы таким образом решают проблемы внутри самой партии

Выдвижение кандидатов на праймериз партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму (данные на 16 апреля 2021 г.):

Субъект федерации Количество кандидатов Члены партии Сторонники Беспартийные
г.Москва 375 171 51 153
Краснодарский край 270 203 32 35
Московская область 246 152 35 59
Ростовская область 177 113 35 29
г.Санкт-Петербург 170 73 15 82
Республика Башкортостан 152 88 18 46
Волгоградская область 131 78 16 37
Свердловская область 130 67 18 45
Челябинская область 123 64 19 40
Кемеровская область - Кузбасс 100 54 10 36
Республика Татарстан (Татарстан) 96 51 10 35
Ставропольский край 94 54 23 17
Новосибирская область 92 44 12 36
Нижегородская область 91 59 6 26
Иркутская область 81 50 18 13
Алтайский край 79 46 13 20
Пермский край 76 24 16 36
Приморский край 73 34 7 32
Республика Крым 68 53 9 6
Республика Дагестан 68 41 16 11
Красноярский край 66 43 7 16
Владимирская область 65 38 11 16
Саратовская область 60 30 4 26
Оренбургская область 59 37 4 18
Воронежская область 58 33 12 13
Ивановская область 57 39 5 13
Самарская область 55 37 7 11
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 54 30 3 21
Чувашская Республика - Чувашия 49 40 4 5
Брянская область 48 30 5 13
Забайкальский край 48 28 7 13
Смоленская область 46 25 7 14
Омская область 45 29 7 9
Ульяновская область 43 18 5 20
Калининградская область 42 25 7 10
Рязанская область 40 27 3 10
Липецкая область 39 22 4 13
Томская область 38 15 8 15
Белгородская область 38 25 3 10
Тверская область 38 15 11 12
Тюменская область 37 23 3 11
Ярославская область 36 25 2 9
Вологодская область 36 22 6 8
Удмуртская Республика 36 20 5 11
Кировская область 36 12 5 19
Пензенская область 33 20 1 12
Калужская область 32 13 9 10
Республика Бурятия 31 21 3 7
Курская область 31 14 8 9
Ленинградская область 29 26 1 2
Чеченская Республика 29 26 2 1
Архангельская область 28 18 4 6
Тульская область 27 19 3 5
Тамбовская область 27 17 1 9
Республика Ингушетия 25 15 4 6
Костромская область 24 15 5 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 22 9 8 5
Республика Хакасия 22 12 3 7
Республика Коми 22 13 3 6
Астраханская область 21 14 3 4
Мурманская область 21 11 4 6
Г.Севастополь 21 11 5 5
Курганская область 20 15 4 1
Орловская область 20 10 4 6
Республика Саха (Якутия) 20 7 4 9
Новгородская область 19 7 4 8
Республика Алтай 19 11 4 4
Республика Калмыкия 19 13 3 3
Республика Северная Осетия - Алания 18 10 3 5
Республика Мордовия 17 6 6 5
Амурская область 17 12 4 1
Сахалинская область 16 7 4 5
Еврейская автономная область 16 12 0 4
Ненецкий автономный округ 16 11 1 4
Республика Марий Эл 16 9 2 5
Чукотский автономный округ 16 9 3 4
Республика Карелия 16 9 2 5
Хабаровский край 16 10 3 3
Кабардино-Балкарская Республика 15 9 1 5
Республика Тыва 14 11 1 2
Псковская область 13 5 2 6
Карачаево-Черкесская Республика 11 10 0 1
Магаданская область 9 7 0 2
Республика Адыгея (Адыгея) 8 4 0 4
Камчатский край 7 5 0 2
Итого 4664 2690 646 1328

 

praimeriz

 
Новое на Prisp.ru
 
Партнеры
politgen-min-6 Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
banner-cik-min Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
banner-rfsv-min Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
expert-min-2 Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
partners 6
eac_NW-min Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
insomar-min-3 Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
indexlc-logo-min Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения
rapc-banner Праймериз «Единой России»: итоги выдвижения